编号 | 项 目 | 计费单位 | 费率(元) | 备注 |
1 | 引 航 费 | 起迄航段及里程(公里) | 净 吨 (马力) | | |
吴淞口--南通 | 102 | A | 0.74 | |
吴淞口--张家港 | 144 | 0.88 | |
吴淞口--镇江 | 279 | 1.33 | |
吴淞口--南京 | 366 | 1.62 | |
吴淞口--芜湖 | 460 | 1.93 | |
吴淞口--九江 | 830 | 3.16 | |
吴淞口--汉口 | 1099 | 4.05 | |
宝山--南通 | 96 | 0.72 | |
宝山--张家港 | 138 | 0.86 | |
宝山--镇江 | 273 | 1.31 | |
宝山--南京 | 360 | 1.60 | |
宝山--芜湖 | 454 | 1.91 | |
宝山--九江 | 824 | 3.14 | |
宝山--汉口 | 1093 | 4.03 | |
浏河口--南通 | 77 | 0.66 | |
浏河口--张家港 | 119 | 0.80 | |
浏河口--镇江 | 254 | 1.25 | |
浏河口--南京 | 341 | 1.54 | |
浏河口--芜湖 | 435 | 1.85 | |
浏河口--九江 | 805 | 3.07 | |
浏河口--汉口 | 1074 | 3.97 | |
汉口--城陵矶 | 232 | 1.17 | |
过桥引领 | B | 0.14 | 以次加收 |
过闸引领 | C | 0.29 | 以次加收 |
2 | 移泊费 | 净吨(马力) | 0.29 | 各港港内移泊 |
3 | 引航员滞留费 | 每人每小时 | 27.50 | |
4 | 引航员待时费 | 每人每小时 | 13.80 | |
5 | 引航员交通费 | 每 次 | A | 437.30 | 引航一次 |
B | 109.20 | 移泊一次 |
6 | 引航员附加费 | 每人每日 | A | 218.70 | 节假日 |
每人每小时 | B | 13.80 | 夜班 (22:00-6.00) |
注:长江分上、中、下段引航,各段引航费率计算方法均为基本基价每净吨0.405元,加里程基价每净吨公里0.003315元,计算费率进整到分,分以下四舍五入。