|
[关键字含有 去 的文章] |
|
1.电渗析器应用范围 | 更新时间:2007年6月26日 来源:中华职工学习网 | 电渗析器除盐的基本原理,是利用离子交换膜的选择透过性。阳离子交换膜只允许阳离子通过,阻档阴离子通过,阴离子交换膜只允许阴离子通过,在外加直流电场的作用下,水中离子作定向迁移,使一路水中大部份离子迁移到另一路离子水中去,从而达到含盐水淡化的目的。 [详情……] | | |
|
|
3.反渗透及电渗析水处理技术 | 更新时间:2007年6月26日 来源:中华职工学习网 | 反渗透技术是世界上世纪六十年代后期开始应用的一项新技术。反渗透(RO)亦称逆渗透,主要由高压泵和反渗透膜两部分组成。在足够高压力的情况下,除水分子外、水中其他矿物质、有机及各种离子几乎都被拒之于膜外,并被高压水流冲出。渗透另一面的水即是安全、卫生、纯净的水。其原理相当于人体内的半透膜,使有用的物质透过膜得以利用,而无用物质则予以排出。因为它和自然渗透的方向相反。故称为反渗透。它已成为现代纯水、高纯水制备、海水淡化、苦咸水淡化及其他行业分离工程中重要的技术设备。 [详情……] | | |
|
|
4.电泳施工中常见漆膜缺陷及防止办法 | 更新时间:2007年6月26日 来源:中华职工学习网 | 虽然电泳涂装是大量操作变量的动态平衡,操作人员不时地对电泳涂装工艺的控制参数进行监控和调整,就可以获得良好的外观、膜厚和物理特性。因此,当检测出漆膜缺陷时,就应对它进行一系列准确、可靠的分析,然后及时提出解决办法。电泳施工中最常见的漆膜缺陷有涂膜粗糙、缩孔、针孔、花斑、涂膜过薄、涂膜过厚、水痕、工件内表面涂膜过薄等,造成这些缺陷的原因不是单一的因素,下面简单介绍一下漆膜缺陷的原因及防止办法。 [详情……] | | |
|
|
5.超滤装置的微电脑气动隔膜阀自控系统 | 更新时间:2007年6月26日 来源:中华职工学习网 | 在某五星级宾馆1000m3/d直饮水工程中所用的中空纤维式超滤膜,其外径约1mm,内孔约0.7 mm,过滤时原水从纤维内孔流过,在压力作用下,净水透过膜微孔,汇集在一起成超滤液从过滤器侧口流出,中空纤维膜不需要任何支撑结构,用其组成的过滤设备结构简单,设备费用低,按照装置体积和膜面积的比值计算,中空纤维式超滤膜设备的处理水量要比平板膜高20倍。 [详情……] | | |
|
|
6.生物膜法在市政水处理中的应用 | 更新时间:2007年6月26日 来源:中华职工学习网 | 摘要: 对采用生物膜法进行市政给水污水以及污水厂二级出水的处理进行综述。表明采用生物膜法水处理技术在市政给排水处理及污水回用领域有着广泛的运用前景。尤其是在对处理微污染水体中运用前景看好。 [详情……] | | |
|
|
7.制备纯水用电去离子工艺的进展 | 更新时间:2007年6月26日 来源:中华职工学习网 | 摘 要:制备纯水用电去离子(EDI)工艺,在工业上已应用近20年了。为了改善EDI装置的性能、增加可靠性和降低系统的总费用,在这期间,已先后推出了第一代“薄室”、第二代“厚室”和第三代“圆盘式”结构EDI装置的种种系列产品,EDI工艺已在发电、电子、制药等行业得到愈来愈多地应用。本文通过对“薄室”、“厚室”和“圆盘式”这三代EDI装置发展历程的讨论,重点阐述作者所发明的圆盘式这种新型EDI装置的结构和特点。还讨论了EDI装置的进水水质要求和出水水质标准方面的问题:在讨论前者时,主要论及硬度、二氧化碳、氧化剂、温度和总有机碳等,而在讨论后者时,建议EDI膜堆产品水的电阻率达到10 MΩ·cm以上的产品为优质品;达到5 MΩ·cm以上的为合格品。 [详情……] | | |
|
|
8.肉类包装在加工业中的应用 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 肉类的消费情况是衡量一个国家人民生活水平高低的重要标志。改革开放以来,政策的调整使农业经济迅速发展,连续二十五年,中国肉类生产量持续增长。据中国肉类协会的数据,2005年我国肉类总产量达7743万吨。其中:猪肉5010万吨,牛肉711万吨,羊肉435万吨,禽肉1464万吨。随之发展来的是肉类加工业,它既是一个古老的行业,又是新兴的产业,在国计民生中发挥着重要地位。 [详情……] | | |
|
|
9.新技术用乳酸菌养猪 猪肉可生吃 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 在2006年中国海南热带农产品冬季交易会上,一种可以生吃的猪肉吸引了众多市民前往品尝。这种能生吃的猪肉产自海南泓缘生物科技有限公司,该公司用“泓缘菌”养猪。 [详情……] | | |
|
|
10.金属检测保卫食品安全 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 随着全球对食品安全性及出口食品卫生与质量要求的逐步提高,同时,为了不让多年努力构筑起来的良好品质形象和公司评价受到破坏,防止金属异物混入就成为品质管理中的永恒话题。 [详情……] | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
推荐文章 |
|
|
|
|