|
[关键字含有 砂 的文章] |
|
1.水泥砂浆抹面消除施工缝的绝招 | 更新时间:2007年7月2日 来源:中华职工学习网 | 当前,水泥砂浆抹面的应用仍相当普遍,但因施工作业面大、有障碍或多种原因,需中途间歇,会出现施工缝。由于对抹灰施工缝轻视,处理草率,所以继续施工时,新旧抹面接搓处的施工缝即形成疤痕,有碍观瞻,往往被目测质量检查减分,形成了易发的质量通病。为此我单位摸索出留反槎的作法,既简便易行,又行之有效,被工人誉为“消除抹灰施工缝的绝招”。现将具体作法介绍如下。 [详情……] | | |
|
|
2.入世后石英玻璃行业的机遇与挑战 | 更新时间:2007年6月28日 来源:中华职工学习网 | 我国即将加入世贸组织,这是继申办奥运成功后又一特大喜讯。面对加入世贸组织后各行各业的机遇与挑战应采取什么措施,怎样才能扩大产品出口,目前已成为企业特别关心的问题。石英玻璃是特种工业技术玻璃,属建材归口,中国建筑玻璃与工业玻璃协会石英玻璃专业委员会收集整理了有关情况,分析中国参加世贸组织后石英玻璃行业的机遇与挑战,并提出了扩大出口应注意和改进的措施,供大家参考。 [详情……] | | |
|
|
3.光学石英玻璃 | 更新时间:2007年6月28日 来源:中华职工学习网 | 光学石英玻璃具有独特的光学性能,即是透紫外线最优秀的材料,又能透过红外和可见光谱。根据需要选择180-3500nm之内的任何波段。由于石英玻璃耐高温,热膨胀系数极小,化学稳定性好,条纹、均匀性、气泡、双折射等比一般光学玻璃好。因而它是在恶劣环境下应具有高稳定光学系数必不可少的光学材料。 [详情……] | | |
|
|
4.石 英 陶 瓷 | 更新时间:2007年6月28日 来源:中华职工学习网 | 石英陶瓷是新发展起来的一种新型耐高温材料。具有导热性差、膨胀系数小、耐高温、热稳定性好、且成本较低等优点。已成功应用到冶舍、建材、化工、国防、科研等部门如: [详情……] | | |
|
|
5.不透明石英制品 | 更新时间:2007年6月28日 来源:中华职工学习网 | 不透明石英玻璃制品一般用单棒电熔法和电弧法两种方法生产。普通纯度SiO2>99.5%。高纯度SiO2≥99.99%。因玻璃体中含大量0.003-0.3mm 气泡使光谱分散。所以呈不透明状态。 [详情……] | | |
|
|
6.透明石英玻璃 | 更新时间:2007年6月28日 来源:中华职工学习网 | 石英玻璃是一种只含二氧化硅单一成份的特种玻璃,具有极低的热膨胀系数,高耐温性,极好的化学稳定性,优良的电绝缘性,低而稳定的超声延迟性能,最佳的透紫外光谱性能,透可见光及近红外光谱性能,高于普通玻璃的机械性能。 [详情……] | | |
|
|
7.石英玻璃介绍 | 更新时间:2007年6月28日 来源:中华职工学习网 | 石英器皿化学成分,热稳定性,抗结晶性和高温变色性均不低于同类石英玻璃管材的技术要求。
[详情……] | | |
|
|
8.陶瓷装饰常用着色剂及印刷技巧介绍 | 更新时间:2007年6月27日 来源:中华职工学习网 | 一、陶瓷装饰常用着色剂主要是无机氧化物,如:
白色——氧化镁、碳酸镁、氧化铝、硼酸钙、氧化钛、氧化锌、砷酸、氧化锑、铈化物和金属银等。
灰色——白金、铱、铑、钯、钌、锇的可溶性盐类,锑灰和三氧化二铱等。
[详情……] | | |
|
|
9.陶瓷在汽车喷涂技术上的应用及其发展 | 更新时间:2007年6月27日 来源:中华职工学习网 | 近年来,在航天技术中广泛应用的陶瓷薄膜喷涂技术开始应用于汽车上。这种技术的优点是隔热效果好、能承受高温和高压、工艺成熟、质量稳定。为达到低散热的目标,可对发动机燃烧室部件进行陶瓷喷涂,如活塞顶喷的氧化锆,缸套喷的氧化锆。经过这种处理的发动机可以降低散热损失、减轻发动机自身质量、减小发动机尺寸、减少燃油消耗量。 [详情……] | | |
|
|
10.合金粉热喷涂式保护堆焊工艺及性能 | 更新时间:2007年6月27日 来源:中华职工学习网 | 前 言
堆焊是获取双金属材料,提高工件表面的耐磨性、耐蚀性等性能的简易、廉价的方法。CO2焊接是高效、低耗、低成本、在生产中应用最广泛的焊接方法。但我国目前的实心CO2合金焊丝,药芯堆焊焊丝品种、规格较少,价格高,致使CO2堆焊技术的扩大应用受到限制;火焰喷熔虽然设备简单,但合金粉价高、效率低,工件受热面积大易变形。等离子喷熔设备复杂投资大。氮气是种来源广泛、价格低廉的气体,而且氮化物具有极强的强化作用。能否将火焰喷涂技术和CO2堆焊结合起来,充分发挥氮化物的强化效果和两种方法各自的优势及工厂现有CO2焊接设备的潜力,并能根据工作的使用要求,随意调整合金成分,是本课题研究的目的。 [详情……] | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
推荐文章 |
|
|
|
|