|
[关键字含有 细 的文章] |
|
1.面料成本核算最详细最新版本 | 更新时间:2007年8月17日 来源:中华职工学习网 | 以前也看到很多有关面料成本核算的文章,有些不够详细深入,有些有点杂乱,甚至还有一些文章中有错误。我根据自己的几年做纺织品的经验,归纳总结一下面料核算方面的知识。如有不对的地方,希望能及时与我联系给予指正。 [详情……] | | |
|
|
2.在纺丝油剂中加入抗菌剂制成抗菌纤维 | 更新时间:2007年8月17日 来源:中华职工学习网 | 纤维在纺丝牵伸过程中,需要经过导丝盘导丝到卷绕筒管上,再经过拉伸辊牵伸。在这些过程中,丝条和导辊间会因产生摩擦而影响纺丝质量。为克服这个问题,需要在纺丝过程中加入表面活性剂作为油剂来减少摩擦,但同时这些油剂又容易滋生菌类,因此可以通过在该阶段加入合适的抗菌剂,使抗菌剂在表面活性剂作用下深入纤维内部来抑制微生物对纤维造成的影响。通常采用的抗菌剂包括有机氮硫类抗菌剂、氯化胺、活化脱氢醋酸类以及有机氮氯素和有机氮硫氯素化合物等。 [详情……] | | |
|
|
3.双帆气动摇架与纺纱工艺同步创新 | 更新时间:2007年8月17日 来源:中华职工学习网 | 近日,张家港双帆纺织器械有限公司再次向山东冠星集团供应10万锭细纱气动摇架。截至目前,山东冠星集团累计使用双帆摇架55万锭。从2002年开始,双帆公司在充分吸收国内外先进工艺技术的基础上,先后向市场推出了自主研发的YJQ-145VBΙ、YJQ-145VBⅡ、YJQ-145VBⅢ系列气动加压摇架。产品被近百家棉纺厂使用,赢得了山东冠星集团、华孚控股集团、山东黎明纺织、河北宁纺、许昌中方集团等知名企业的信赖,成功开辟了属于自己的市场空间。五年的时间里,企业累计销售100多万锭,以平均每年30%的速度增长。 [详情……] | | |
|
|
4.关于钢筋工程施工细部技术交底的内容简介 | 更新时间:2007年7月4日 来源:中华职工学习网 | 1.认真学习,熟悉设计图纸和现行施工规范、标准、规程。
2.首先对已进场钢筋核查每种钢筋是否有质量合格证和复试报告。
3.绑扎前先将模板内各种垃圾、刨花、碎砖、木块等清除干净,并检查钢筋表面应洁净、无损伤、油渍;对除锈后留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。
[详情……] | | |
|
|
5.园林砌筑工程的具体施工工艺详细介绍 | 更新时间:2007年7月2日 来源:中华职工学习网 | 1.1材料及主要机具:
1.1.1砖:砖的品种,强度等级须符合设计要求,并应规格一致。有出厂证明、试验单。
1.1.1水泥:一般采用214号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。
[详情……] | | |
|
|
6.纤维常见的三种鉴别方法 | 更新时间:2007年6月14日 来源:互联网 | 一、手感目测方法
手感目测方法是用手触摸,眼睛观察,凭经验来判断纤维的类别。这种方法简便,不需要任何仪器,但需要鉴别员有丰富的经验。对面料服装面料进行鉴别时,除对面料进行触摸和观察外,还可以从面料边缘拆下纱线进行鉴别。 [详情……] | | |
|
|
7.剑杆织机常见故障维修与保养 | 更新时间:2007年6月14日 来源:互联网 | 指示灯
1、 红灯:炔经关车,处理方法:找出断头后按好直接开车。
2、 绿灯:断纬关车。(注意稀密路) [详情……] | | |
|
|
8.银纤维的特性和用途 | 更新时间:2007年6月14日 来源:互联网 | [A]银的特性: 银的热传导性在所有金属中最突出,能迅速散发血管的热量。假设银的热传导性为100,金是53.2,铁是11.6,白金为8.2等。其鲜明的热传导性能迅速降低血脉的热量, 预防各种疾病有卓越的疗效. 银有吸收毒性的性能,银变色正是这种原因,因此它有卓越的消毒性能。银还有卓越的抗生素及灭菌作用。一般的抗生素平均只能对6种病菌起到作用,但银能消灭650种病菌。银离子能消弱病菌体内做活力作用的酵素,因而能够防止副作用和病菌的耐性强化,根本上控制病菌的繁殖。 [详情……] | | |
|
|
9.细纱断头的主要原因分析 | 更新时间:2007年6月14日 来源:互联网 | 细纱断头是细纱生产中的主要危害:影响细纱机的产量,降低生产效率;增加挡车人劳动强度;易造成布面疵点增多,引起大幅度的质量波动;增加回花、回丝、机物料消耗;所以说断头是如今细纱高产、优质、低耗、大卷装生产发展的障碍。 [详情……] | | |
|
|
10.关于纺织纤维鉴别与含量测定 | 更新时间:2007年6月14日 来源:互联网 | 无论是纺织品生产还是贸易,对纺织纤维的鉴别与定量往往是最先关心的。用什么原料,原料的投入比为多少,往往是组织生产的首要参数。而在贸易中,为防止欺诈,特别要对产品进行挂牌说明。强制性标准GB5296.4-1998(《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》)引用了FZ/T01053-1998(《纺织品纤维含量的标识》),使后者也具有强制性,从而使纺织纤维的鉴别与定量在众多检测项目中地位重要。 [详情……] | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
推荐文章 |
|
|
|
|