|
[关键字含有 遥 的文章] |
|
1.广西刁江流域环境地质的遥感调查 | 更新时间:2007年6月12日 来源:中华职工学习网 | 【摘 要】 本文利用1998年ETM、TM卫星数据图像,开展广西刁江流域环境地质遥感调查①,根据环境地质的影像特征信息,勾划出实地分布现状,指出它们的危害性,提出了环境地质的防治对策与建议。为环境地质实地调查和环境地质综合整治提供可信的依据。 [详情……] | | |
|
|
2.中国民用航空工业向何处去? | 更新时间:2007年6月7日 来源:中华职工学习网 | 三步走战略的失败,使中国民机工业面临空前的严峻局面。“引起上上下下的不满,出现种种悲观论调,民用航空工业陷入困境,濒临消亡”。[1]痛定思痛,现在到了需要清醒认识局势,思考我国航空工业的出路的时候了。 [详情……] | | |
|
|
3.西安西北航空中心工程施工测量技术 | 更新时间:2007年6月7日 来源:中华职工学习网 | 摘要:以西安西北航空中心工程为例,论述了大型复杂建筑工程中的施工测量技术,着重介绍了航空中心工程中复杂的主体及旋转餐厅、南裙房大弧度造型的施工测量技术,以及在施工测量工作中计算机的应用与探讨。 [详情……] | | |
|
|
4.航空遥感数字化信息在城市绿化精细调查中的优点与应用 | 更新时间:2007年6月7日 来源:中华职工学习网 | 在人类即将告别20世纪,并迈步跨入21世纪之际,上海市人民政府要求: 对20世纪末的上海城市发展状况,作一次全面的航空遥感调查,这是继1988年和1994年前两轮航空遥感调查之后的上海市第三轮航空遥感调查。本次航空遥感调查的目的是:运用现代信息技术手段,将20世纪末的上海城市发展状况,以数字化的形式真实、详细地记录下来,建立相应的遥感影像资料数据库,并对这些数据充分加以分析和利用,以便为未来的上海城市发展提供信息服务和决策参考。 [详情……] | | |
|
|
5.航空运输企业市场营销方略 | 更新时间:2007年6月7日 来源:中华职工学习网 | 1.升中有降。自中国改革开放以来,在经济增长和社会进步的推动下,航空运输业获得了巨大发展,1999年全行业完成运输业总周转、旅客运输量、货邮运输量三项指标,与1978年相比,分别增长34、25和25.5倍,年均增长率分别为18.5%、16.8%和16.9%,运输总周转量增长率约为同期GDP增长速度的2倍,定期航空运输总周转量在国际民航组织缔约国中的排位由1978年的第37位上升到第10位,旅客周转量也由第37位上升到第6位。这种势头一直持续到“八五”,进入“九五”的增长速度大幅下降。如果分时间段来观察,1979~1990年航空运输总周转量增长率约为19.4%,“八五”期间为25.4%,“九五”为10.1%。 [详情……] | | |
|
|
6.RS(遥感)及其特点是什么? | 更新时间:2007年5月28日 来源:中华职工学习网 | 1957年,前苏联成功地发射了人造地球卫星,标志着人类宇航时代的开始。接着,在1959年从人造卫星上发回了第一张地球像片,又在1960年从气象卫星上获得了全球的云图。于是在1962年,专家们来到美国的密执安大学,讨论侧视雷达和红外扫描图像的应用问题,会议取名“环境遥感”。从此,遥感(remote sensing,简称RS)一词就成了从高空探测地球表面及其环境信息的获取、处理及其应用技术的专用术语。 [详情……] | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
推荐文章 |
|
|
|
|