|
[关键字含有 证 的文章] |
|
1.如何准确选择买入和卖出的时机 | 更新时间:2007年8月10日 来源:中华职工学习网 | 在股市实战中,要做到丝毫不具有投机性,做到万无一失,完全是天真的幻想。要把安全与冒险完全隔离开来也是不可能的,但如果对操作时机选择得当的话,胜券还是可以把握的。 [详情……] | | |
|
|
2.电子信用证在国际贸易结算中的应用 | 更新时间:2007年6月9日 来源:中华职工学习网 | 内容摘要:电子信用证是国际贸易不断深化与科技飞速发展相结合的产物。随着全球贸易竞争的日趋激烈和人们对交易效率的不断追求,电子信用证在国际贸易中的重要地位日益明显。本文探讨了信用证电子化的发展历程,以及电子信用证在国际贸易结算中的应用和仍需解决的问题。 [详情……] | | |
|
|
3.水污染物排放许可证管理暂行办法 | 更新时间:2007年6月9日 来源:国家环保总局 | 为有效控制水污染,加强对水污染源的监督管理,根据《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》制定本办法。 [详情……] | | |
|
|
4.完善建设工程安全生产管理体制 | 更新时间:2007年6月7日 来源:中华职工学习网 | 由于建设工程的行业特点,建设工程施工的特殊性,从业人员的构成及流动性大的特征,使建设工程业成为仅次于采矿业的重大事故频发的高风险行业。安全生产,文明施工是党和政府历来十分关注的大事,国家先后颁布了《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等,建设部发布了一系列关于安全生产的行政法规,各地建设行政主管部门根据当地的实际,颁布了诸多的规定和条例,其目的就是要解决建设工程安全生产和管理上存在的突出问题,切实贯彻“安全第一,预防为主”的方针,从根本上保护建设工程从业人员的生命和社会财产安全,促进行业和国家建设事业的发展。 [详情……] | | |
|
|
5.现场施工安全防护管理规则 | 更新时间:2007年6月7日 来源:中华职工学习网 | 除了要建立健全现场施工安全生产责任制和广泛进行安全意识及纪律的教育外,要针对建筑施工的特点,加强安全技术管理工作。 [详情……] | | |
|
|
6.建立质量、环境、安全一体化的综合管理体系 | 更新时间:2007年6月7日 来源:中华职工学习网 | 随着IS09000贯标认证的广泛开展,管理体 系的概念已深入人心,然而按ISO9000系列标准 建立的质量管理体系无法涵盖企业管理的每个方面,如:如何处理现场文明施工管理和安全管理与质量管理体系的关系,对企业管理者时有困扰。
除IS09000标准之外,国际标准化组织(1SO)又颁布了第二套管理体系标准ISO14000. 面对目前国内外正在掀起的ISO14000认证热潮,施工企业应该持何态度?企业是否应该建立多套管理体系,以及如何避免多套管理体系运行所带来的工作重复和效率低下?这是企业面临的一个新课题。 [详情……] | | |
|
|
7.安全工程专业学历教育方案的中西对比研究 | 更新时间:2007年6月7日 来源:中华职工学习网 | 摘要:根据学科研究对象的异同,对中外不同名称的安全科学技术学科领域间对应关系的分析表明,我国的安全科学技术学科与美国、英国等西方国家称为公共健康的学科,我国的安全工程与西方国家的职业安全健康学科分别在宽泛和具体的意义上基本对应,相应的学历教育方案具有可比性。以此为据,运用案例比较研究了安全工程与职业安全健康学科专业学历教育方案中课程设置的多方面差别,分析了通过改善学历教育方案、加强职业安全培训途径来提高我国安全管理水平的努力方向。 [详情……] | | |
|
|
8.国家发改委:主产区粮食价格有涨有跌 | 更新时间:2007年6月7日 来源:互联网 | 据国家发改委价格司对粮食主产区农调户的电话询价,本周(5月24日—5月30日)稻谷、小麦、玉米三种粮食平均出售价格每50公斤75.8元,比上周略升0.3%。其中稻谷平均每50公斤81.9元,比上周略升0.5%。具体情况如下: [详情……] | | |
|
|
9.粮油市场管理制度 | 更新时间:2007年6月7日 来源:互联网 | (一)粮食市场准入审批 按照审批条件协同省工商行政管理局审核批准用粮企业、粮食经销企业和粮商收购保护价范围内的粮食。不符合受理条件的,原则上在7个工作日内由主办 人员提出意见经主管处长核准后退给省工商局通知报送单位;符合条件的,由主办人员提出审批意见送主管处长审核并报委主管领导签批后退给省工商局,办理期限原则上不超过 10个工作日。 [详情……] | | |
|
|
10.粮油储存期的管理 | 更新时间:2007年6月7日 来源:互联网 | 粮食是生命活体,从收获到入库,一直进行着呼吸作用,因而粮油在储存期间,由于管理不当造成发热、霉变、生虫等事故,其损失是惊人的,据联合国粮农组织(fad)统计全世界平均每年的储粮损耗占产粮数的10%,有些国家甚至高达30%,由此可见粮油储存期间的管理是一项非常重要的工作。 [详情……] | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
推荐文章 |
|
|
|
|