|
[关键字含有 去毛 的文章] |
|
1.肉类包装在加工业中的应用 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 肉类的消费情况是衡量一个国家人民生活水平高低的重要标志。改革开放以来,政策的调整使农业经济迅速发展,连续二十五年,中国肉类生产量持续增长。据中国肉类协会的数据,2005年我国肉类总产量达7743万吨。其中:猪肉5010万吨,牛肉711万吨,羊肉435万吨,禽肉1464万吨。随之发展来的是肉类加工业,它既是一个古老的行业,又是新兴的产业,在国计民生中发挥着重要地位。 [详情……] | | |
|
|
2.新技术用乳酸菌养猪 猪肉可生吃 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 在2006年中国海南热带农产品冬季交易会上,一种可以生吃的猪肉吸引了众多市民前往品尝。这种能生吃的猪肉产自海南泓缘生物科技有限公司,该公司用“泓缘菌”养猪。 [详情……] | | |
|
|
3.金属检测保卫食品安全 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 随着全球对食品安全性及出口食品卫生与质量要求的逐步提高,同时,为了不让多年努力构筑起来的良好品质形象和公司评价受到破坏,防止金属异物混入就成为品质管理中的永恒话题。 [详情……] | | |
|
|
4.商品瘦肉型猪育肥技术 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 本项技术,以塑膜暖棚为核心,以“四良四改”为主要内容,其要点是:
1.杂交改良,选育瘦肉型杂交猪育肥。可选用长白、大白、汉谱夏、杜洛克等瘦肉型良种公猪与本地黑母猪或松辽黑母猪,进行杂交改良。以饲养长X本、约X本、汉X本、约X松本、长X约本、长X汉本、杜X长本等三元瘦肉型杂交猪较为理想。其育肥生长发育快、饲料报酬高、胴体瘦肉率高。 [详情……] | | |
|
|
5.英国科学家开发出营养强化肉类 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 由牛津大学米克海尔-什切佩诺夫(Mikhail Shchepinov)主持完成的这一研究成果刊载在27日出版的《化学与工业》杂志上。科学家在文章中表示,这种延年益寿的功效已经在蠕虫上得到了证实,研究人员希望同样的食物也能让人类延年益寿,并减少患癌症和其它老年疾病的风险。 [详情……] | | |
|
|
6.养猪户如何确定生产规模 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 根据猪群、劳力、资金、设备等生产要素在养猪生产经营单位中的聚集程度,结合当地条件及个人的实际情况,确定适宜的养猪规模,以从最佳产出率中获得最佳经济效益。 [详情……] | | |
|
|
7.肉类包装在加工业中的应用 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 肉类的消费情况是衡量一个国家人民生活水平高低的重要标志。改革开放以来,政策的调整使农业经济迅速发展,连续二十五年,中国肉类生产量持续增长。据中国肉类协会的数据,2005年我国肉类总产量达7743万吨。其中:猪肉5010万吨,牛肉711万吨,羊肉435万吨,禽肉1464万吨。随之发展来的是肉类加工业,它既是一个古老的行业,又是新兴的产业,在国计民生中发挥着重要地位。 [详情……] | | |
|
|
8.隆尧鸡腿大葱栽培技术 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 隆尧鸡腿葱是中国著名的大葱品种,栽培历史悠久,因品质好产量高,驰名中外,近年来,我们这里科研人员用隆尧鸡腿葱与山东章丘大葱杂交培育出来新长白鸡腿葱更是别具一格,该品种大头长脖,在1985年参加全国优质农产品展评会受到好评,1998年全国种植比赛大会上再次受到好评,并获优秀奖被人们赞为“珍品”誉为“葱王”。 [详情……] | | |
|
|
9.如何选购肉类食品 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 春节将至,人们开始置办年货,肉类食品必不可少,因为按照我国传统习俗,喝酒吃肉是过年的主要标志之一。面对各种肉类食品,如何进行选择呢?有关专家提醒消费者,应注意要选择有“QS”标志的产品,注意看产品的标志标注是否规范;带包装的肉类食品,因为包装完好的产品可避免流通过程中的二次污染;尽量到信誉比较好的大商场、大超市购买,不要向流动摊贩、无证摊贩购买没有凭证的肉类食品;尽量选购知名品牌的产品,产品质量较有保障;尽量选购近期生产的产品,肉制品虽有一定的保质期,但产品会逐渐氧化,新生产的产品口味最好。 [详情……] | | |
|
|
10.甘肃省家畜屠宰管理办法 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 第一条 为了加强家畜屠宰管理,保证家畜产品质量,保障人体健康,维护消费者、经营者合法权益,根据国务院《生猪屠宰管理条例》和有关法律、法规的规定,结合本省实际,制定本办法。 [详情……] | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
推荐文章 |
|
|
|
|