现代经济学的基本分析框架与研究方法 | 更新时间:2007-05-22 来源:本站原创 | 现代经济学的基本研究方法和注意要点
以上讨论了现代经济学分析框架的五个基本组成部分:界定经济环境、设定行为假设、给出制度安排、选择均衡结果、以及进行评估比较。任何一个经济理论基本上都是由这五个部分组成的。对这五个部份的讨论自然会引申到如何按科学的研究…… | 关键字:科学 研究 经济 宏观 投资 出口 贸易 顺差 通胀 资产 金融 | | |
|
|
钱颖一:经济学家市场在美国 | 更新时间:2007-05-22 来源:钱颖一 | 我在“经济学科在美国”(载《经济社会体制比较》杂志2001年第6期)一文中介绍了经济学科在美国的四个方面的情况:美国大学中经济学科的设置;美国大学的经济学教育;美国的经济学博士教育模式在欧洲;以及中国学生申请留学美国攻读经济学学位时应注意的事项。在某种意义上说…… | 关键字:科学 研究 经济 宏观 投资 出口 贸易 顺差 通胀 资产 金融 | | |
|
|
|
|
钱颖一:理解现代经济学 | 更新时间:2007-05-22 来源:本站原创 | 以市场为导向的经济改革和开放是二十多年来推动经济学作为一门社会科学在我国发生根本性变化的直接力量。20年来,我国的改革和发展取得了重大成就,市场经济体系正在全面建立。伴随着这一过程,现代经济学科的各个分支领域逐步被介绍到我国,并在高校讲授。今天,随着加入世贸组…… | 关键字:科学 研究 经济 宏观 投资 出口 贸易 顺差 通胀 资产 金融 | | |
|
对凯恩斯流动性偏好理论的重新解读和修正 | 更新时间:2007-05-22 来源:本站原创 | 只有引入基于融资动机的流动性偏好分析,才能得出对流动性偏好理论的正确解读;是融资动机,而不是交易动机,在利率决定中起着更为基本的作用。在凯恩斯的利率理论中利率是不确定的,而且这一错误是由于融资动机的引入才得以显示出来的。只有把一般均衡方法和基于融资动机的流动性…… | 关键字:科学 研究 经济 宏观 投资 出口 贸易 顺差 通胀 资产 金融 | | |
|
中西经济史比较的新探索 | 更新时间:2007-05-22 来源:本站原创 | 中西社会经济发展道路的比较研究,一直是海内外学者为之如痴如醉重大课题。被称为“加州学派”(California School)的新一代经济史学家再次带给国际学坛的震撼。李中清、王丰《人类的四分之一:马尔萨斯的神话与中国的现实》、王国斌《转变的中国——历史变迁与…… | 关键字:科学 研究 经济 宏观 投资 出口 贸易 顺差 通胀 资产 金融 | | |
|
数学对经济学研究的重要性 | 更新时间:2007-05-22 来源:本站原创 | 在真正接触经济学之前,我只是从一些报刊杂志上了解到数学对经济学研究的重要性(每年的经济学诺贝尔奖获得者当中有很多是有极为深厚的数学背景的。)并不深切的体会数学到底在经济学当中扮演何种角色。就高中的那么一点政治经济学的知识,我是无论如何也想象不到数学将会在经济学…… | 关键字:科学 研究 经济 宏观 投资 出口 贸易 顺差 通胀 资产 金融 | | |
|
经济史理论 | 更新时间:2007-05-22 来源:本站原创 | 城邦和殖民地
因此这个阶段(城邦)的商业经济应被看作是一种贸易中心制度,相互之间进行贸易,但最终依赖于同外部世界的贸易。
只要贸易是自愿的,必能使人人受益。
我们必须使用这种“收益递减趋势”来解释贸易的多样化--商人寻找新的贸易对象和新的贸易渠道的独特的…… | 关键字:科学 研究 经济 宏观 投资 出口 贸易 顺差 通胀 资产 金融 | | |
|
吴敬琏:从大国崛起看民族富强之道 | 更新时间:2007-05-22 来源:吴敬琏 | 我们是正在一个民族复兴的道路上,这道路并不挺平坦,因为好几代人为此而努力,到现在才看见曙光。所以我们很需要吸取别的国家的经验和教训,使得我们这个路走得更顺一点,也就是发挥叫后发优势。我觉得这个后发优势我的体会,主要是因为我们后发国家可以避免前人所走过的弯路,不…… | 关键字:科学 研究 | | |
|
新一轮宏观调控箭在弦上 | 更新时间:2007-05-22 来源:中华职工学习网 | 近日,两条消息引发了人们对于我国宏观经济运行的高度关注。一是第一季度各种宏观经济数据的出炉,尤其是GDP同比增长11.1%以及CPI同比上涨2.7%,这两项指标引发了人们对国民经济过热运行的担忧,对于下一轮的宏观调控措施更是议论纷纷,见仁见智。二是5月15日,…… | 关键字:科学 研究 经济 宏观 投资 出口 贸易 顺差 通胀 资产 金融 | | |
|
|