|
[关键字含有 药师 的文章] |
|
1.产ESBLs肺炎克雷伯菌耐药性监测 | 更新时间:2007年6月8日 来源:中华职工学习网 | 【摘要】 目的 调查医院肺炎克雷伯菌(Kp)的耐药现状,为指导临床合理使用抗菌药物提供科学依据。方法 用纸片扩散法(K-B法)对Kp进行14种抗菌药物的敏感性试验,产超广谱β-内酰胺酶(ESBLs)的筛选按美国临床实验室标准化委员会(NCCLS)推荐的纸片确证法进行。结果 2003~2006年从临床标本中共分离到Kp 97株,其中产ESBLs阳性25株。除亚胺培南外对其他13种抗生素均有不同程度耐药,头孢类药物耐药率较高。结论 黑河市Kp的耐药情况十分严重,有必要对Kp进行耐药性动态监测,以指导临床用药。
[详情……] | | |
|
|
2.苦参素氯化钠注射液质量标准的相关研究 | 更新时间:2007年6月8日 来源:中华职工学习网 | 建立苦参素氯化钠注射液中苦参素含量及有关物质检测的高效液相色谱方法。方法 HypersilC18(5μm,4.6mm×200mm)色谱柱;流动相:三乙胺磷酸缓冲液(pH 7.2)-乙腈(80:20);流速1ml/min,检测波长λ210nm。取三批试药单点外标法测定苦参素含量,归一化法测定制剂中有关物质的含量。结果 苦参素浓度在12~1200μg/ml范围内,峰面积(A)与浓度(C)线性良好,回归方程为(A)=15262759C+24440(r=0.9999)。日内日间RSD<1%,平均回收率为100.6%。三批样品的含量分别为102.9%、102.4%和102.2%,三批样品有关物质的含量分别为0.31、0.31、0.32。结论 可以应用HPLC测定苦参素氯化钠注射液中苦参素的含量和有关的物质,该方法准确度和精密度高,检测限低,适合应用于该制剂的质量控制。 [详情……] | | |
|
|
3.反相高效液相色谱法测定人血浆中甲氧氯普胺 | 更新时间:2007年6月8日 来源:中华职工学习网 | 【摘要】 目的 建立HPLC法测定人血浆中甲氧氯普胺的浓度。方法 采用地西泮为内标,血浆经碱化后,乙酸乙酯提取。色谱柱为Hypersil ODS C18 4.0mm×250mm,流动相为含0.03%三乙胺的甲醇:水(75:25),流速1.0ml/min, 紫外276nm波长检测。结果 甲氧氯普胺血清浓度在3.7~660.0ng/ml内具有良好线性关系,最低检出限为2.0ng/ml,方法回收率为92.7%~97.9%,日内、日间RSD均<10%。结论 本法简便、准确、灵敏,适用于甲氧氯普胺血药浓度监测和药代动力学研究。 [详情……] | | |
|
|
4.高山红景天甙对阿霉素肾病大鼠MMP 、TGF及IL的影响 | 更新时间:2007年6月8日 来源:中华职工学习网 | 【摘要】 目的 研究高山红景天甙对肾小球肾炎的治疗作用及机理。方法 阿霉素肾炎大鼠以高山红景天甙灌胃,给药后与对照组及正常组比较肝功、肾功、血脂、尿蛋白及血清MMP-2 、MMP-9、TGF-β1、IL-10、IL-2的含量。结果 治疗后肾炎大鼠尿蛋白含量降低(P<0.01),血白蛋白回升(P<0.05),血胆固醇下降(P<0.05),而血谷丙转氨酶、谷草转氨酶及血肌酐变化不明显,MMP-2、MMP-9均明显增加(P<0.05)。TGF-β1明显下降(P<0.05),IL-10明显增加(P<0.05),IL-2治疗后降低但(P>0.05)。结论 高山红景天甙(1)具有降低肾炎大鼠尿蛋白及血脂作用;(2)对大鼠的肝功能,肾功能无明显影响;(3)调节合成、降解酶及炎症因子降低阿霉素肾炎大鼠细胞外基质增生。 [详情……] | | |
|
|
5.血尿酸与胰岛素抵抗的相关性分析 | 更新时间:2007年6月8日 来源:中华职工学习网 | 【摘要】 目的 探讨血尿酸与胰岛素抵抗的相关性。方法 测定162例体检人员的甘油三酯、空腹血糖、血尿酸、空腹胰岛素,加以对照分析。结果 空腹胰岛素升高组37例,其中空腹血糖升高10例,甘油三酯升高15例,血尿酸升高10例,百分比分别是27.02%、40.54%、27.02%。空腹胰岛素正常组125例,其中空腹血糖升高15例,甘油三酯升高31例,血尿酸升高16例,百分比分别是12%、24.8%、12.8%。经χ2检验,空腹血糖及血尿酸在两组间差异有显著性(P<0.05),而甘油三酯在两组间差异无显著性(P>0.05)。结论 血尿酸与胰岛素抵抗相关。 [详情……] | | |
|
|
6.职业描述:药剂人员 | 更新时间:2007年5月21日 来源:中华职工学习网 | 在医疗、预防或药品供应机构中,根据医师处方进行药物配置和分发,并辅助医师合理用药的专业人员。 [详情……] | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
推荐文章 |
|
|
|
|