|
[关键字含有 血 的文章] |
|
1.贫血 | 更新时间:2007年8月3日 来源:中华职工学习网 | 贫血是指人体血液中血红蛋白和红细胞低于正常值,病人表现为口唇、甲床和皮肤苍白,头晕乏力,心悸气短,记忆力差,食欲减退,消化不良,严重者可引起低烧、心力衰竭的病证。其中面色苍白没有光泽、头晕乏力是贫血最早期的症状。贫血发病率较高,日常生活中经常可以遇到。根据发病原因的不同,可将贫血分为缺铁性贫血,巨幼细胞性贫血,再生障碍性贫血和失血性贫血。 [详情……] | | |
|
|
2.何谓糖尿病性脑血管病的“三偏”症状? | 更新时间:2007年8月2日 来源:中国中医药研究所 | 糖尿病性脑血管病的“三偏”症状系指偏瘫、偏身感觉障碍、偏盲三症同时出现的一组症状,是内囊部位病变的主要体征,多见于出血性脑血管病。
[详情……] | | |
|
|
3.老年性痴呆新药芬克罗酮进入一期临床 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 中国科学院一个可改善老年性痴呆和各种记忆障碍的自主知识产权新药——芬克罗酮,最近经国家食品药品监督管理局批准进入一期临床试验。 [详情……] | | |
|
|
4.抗高血压复方制剂药物受到全球市场青睐 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 分析全球抗高血压市场,在畅销500强药品中已有9个复方制剂,分别是缬沙坦+氢氯噻嗪、氯沙坦+氢氯噻嗪、厄贝沙坦+氢氯噻嗪、替米沙坦+氢氯噻嗪、氨氯地平+贝那普利、依那普利+氢氯噻嗪、喹那普利+氢氯噻嗪、莫西普利+氢氯噻嗪、氨氯地平+阿托代他汀。 [详情……] | | |
|
|
5.太极糖尿病新药“太罗”开发的背景分析 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 在国家统计局近日公布2004年中国最大1000家工业企业名单中,重庆太极集团在医药类企业中排名第一,成为医药类企业的“状元”。来自国家统计局的消息说,此次排名的主要调查数据,是各工业企业2004年的营业收入,太极集团2004年主营业务收入为71亿元,比排名第二的同仁堂高出20多亿元。 [详情……] | | |
|
|
6.复方制剂研究与应用成医药产业发展新趋势 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 在2005年的市场表现中,阿莫西林+克拉维酸钾、聚乙二醇化alfa-2a干扰素+利巴韦林、利托那韦+洛匹那韦等复方制剂分别在各自的治疗领域里大放异彩,成为医生重点选择的药品。从目前诸多医院用药的情况来看,采用复方制剂已成为在抗病毒感染领域逐渐被广泛应用的1种用药手法。在新药研发日渐捉襟见肘而释药技术却蓬勃发展的今天,复方制剂的研究与应用已成为医药产业发展的一大趋势。 [详情……] | | |
|
|
7.环丙沙星市场情况简述 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 环丙沙星属于第三代喹诺酮类抗菌合成药物,由德国拜耳公司研制开发成功,商品名为“西普乐”,1987年10月22日获美国FDA批准后上市,2001年该品的销售额已上升到17.58亿美元,比2000年增长5.78%,在世界最畅销药品中已连续两年排在第22位,尤其在美国吸入性炭疽感染事件发生后,西普乐以每片1.77美元的零售价稳操胜券,推进了环丙沙星市场大幅上升,取得了销售史上又一个高峰。 [详情……] | | |
|
|
8.生物医药行业主要产品市场前景分析 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 伴随着生物技术的蓬勃发展,全球生物制药市场容量不断扩大。2002年全球生物技术药品市场销售额约为200亿美元,且每年保持12%甚至更高的增长速度,预计2003年可达250亿美元,将占同期世界药品市场总销售额的10%以上。 [详情……] | | |
|
|
9.抗生素简介及其在临床中的十大基本分类 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 抗生素(Antibiotics)指由细菌、霉菌或其它微生物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其它活性的一类物质。自1940年以来,青霉素应用于临床,现抗生素的种类已达几千种。在临床上常用的亦有几百种。其主要是从微生物的培养液中提取的或者用合成、半合成方法制造。其分类有以下几种: [详情……] | | |
|
|
10.珠海发展生物医药产业的对策及建议 | 更新时间:2007年6月18日 来源:互联网 | 一、珠海市生物医药产业现状
珠海市是一个新兴的城市。珠海市医药产业及生物医药产业的发展起步比较晚,是伴随着珠海经济持续的发展而发展,从无到有,从小到大。自1986年珠海市第一家制药企业(珠海丽珠制药厂)建成投产至今,现已有药品生产企业34家,药品生产产值近36亿元人民币。珠海市医药产业实力仅次于深圳、广州,列广东省第三位,已成为我市社会经济发展的支柱产业。
[详情……] | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
推荐文章 |
|
|
|
|